
BATTU-12.7/6.1-A1-0-32MM | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BATTU-12.7/6.1-A1-0-32MM-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | BATTU-12.7/6.1-A1-0-32MM |
說明 | HEATSHRINK 1/2" X 0.105' BLACK |
製造商的標準前置時間 | 27 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 熱收縮 套管·半剛性 0.500" (12.70mm) 2 至 1 黑色 0.105' (32.00mm、1.26") |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | ||
收縮率 | ||
長度 | 0.105' (32.00mm、1.26") | |
內徑 - 原始 | 0.500" (12.70mm) | |
內徑 - 收縮後 | 0.240" (6.10mm) | |
收縮後壁厚度 | 0.043" (1.09mm) | |
材料 | ||
特點 | 黏合式內襯、阻燃 | |
顏色 | ||
工作溫度 | -40°C ~ 130°C | |
收縮溫度 | 110°C | |
儲存/冷藏溫度 | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | |
貨架存放壽命 | 36 個月 | |
貨架存放壽命起始日 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.10000 | $3.10 |
| 5 | $2.57800 | $12.89 |
| 10 | $2.36600 | $23.66 |
| 20 | $2.17400 | $43.48 |
| 50 | $1.94660 | $97.33 |
| 100 | $1.79080 | $179.08 |
| 250 | $1.60332 | $400.83 |
| 500 | $1.47456 | $737.28 |
| 1,000 | $1.35619 | $1,356.19 |


