



3-5177986-1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A99214TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A99214CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 3-5177986-1 |
說明 | CONN PLUG 40POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 5 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 插頭、中心帶觸點 40 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 3-5177986-1 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插頭、中心帶觸點 | |
位置數 | 40 | |
間距 | 0.031" (0.80mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 板導軌 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 8.00µin (0.203µm) | |
接合堆疊高度 | 8mm、12mm、16mm、20mm | |
板上方高度 | 0.309" (7.85mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $24.97000 | $24.97 |
| 10 | $21.22800 | $212.28 |
| 25 | $19.89680 | $497.42 |
| 50 | $18.94740 | $947.37 |
| 100 | $18.04170 | $1,804.17 |
| 250 | $16.91192 | $4,227.98 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 600 | $14.62697 | $8,776.18 |
| 1,200 | $13.92914 | $16,714.97 |
| 1,800 | $13.53654 | $24,365.77 |
| 3,000 | $13.11041 | $39,331.23 |





















