
MCSLPT4644B4TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 450-3382-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 450-3382-1-ND - 切帶裝 (CT) 450-3382-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MCSLPT4644B4TR |
說明 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸動開關 SPST-常開 頂端致動 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MCSLPT4644B4TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電路 | SPST-常開 | |
開關功能 | 關-瞬時 | |
觸點額定值 @ 電壓 | 0.05A @ 12 VDC | |
致動器類型 | 嵌入式 | |
安裝類型 | ||
PCB 上致動器垂直高度 | 0.55mm | |
致動器長度、直角 | - | |
致動器方向 | 頂端致動 | |
端子樣式 | J 形引線 | |
外型 | 4.60mm x 4.40mm | |
照明 | 非照明型 | |
照明類型、顏色 | - | |
照明電壓 (標稱) | - | |
操作力 | 260gf | |
侵入防護 | - | |
特點 | - | |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | |
致動器材料 | 聚酰胺 (PA)、尼龍 | |
開關行程 | 0.20mm | |
機械壽命 | 500、000 次循環 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.04000 | $3.04 |
| 10 | $2.64400 | $26.44 |
| 25 | $2.47000 | $61.75 |
| 100 | $2.21200 | $221.20 |
| 250 | $2.04948 | $512.37 |
| 500 | $1.93418 | $967.09 |
| 1,000 | $1.82662 | $1,826.62 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.72764 | $3,455.28 |
| 4,000 | $1.63769 | $6,550.76 |
| 6,000 | $1.58927 | $9,535.62 |
| 10,000 | $1.53264 | $15,326.40 |
| 14,000 | $1.49794 | $20,971.16 |
| 20,000 | $1.46338 | $29,267.60 |
| 50,000 | $1.38444 | $69,222.00 |

