
ESQT-110-03-G-S-309 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | ESQT-110-03-G-S-309-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | ESQT-110-03-G-S-309 |
說明 | CONN SOCKET 10POS 0.079 GOLD PCB |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10 位置 升高式插槽 連接器 0.079" (2.00mm) 通孔式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ESQT-110-03-G-S-309 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
觸點類型 | 叉型 | |
樣式 | 板對板或電纜 | |
位置數 | ||
搭載引腳位置數 | 全部 | |
間距 - 配接 | ||
排數 | 1 | |
列間隔 - 配接 | - | |
安裝類型 | 通孔式 | |
端子 | ||
固定類型 | 推挽式 | |
觸點塗層 - 配接 | ||
觸點塗層厚度 - 配接 | 20.0µin (0.51µm) | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
絕緣高度 | 0.309" (7.85mm) | |
觸點長度 - 柱 | 0.149" (3.78mm) | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
觸點塗層 - 支柱 | 金 | |
接合堆疊高度 | - | |
侵入防護 | - | |
特點 | - | |
額定電流 (A) | 各觸點 4.5A | |
額定電壓 | - | |
應用 | - | |
絕緣材料 | 液晶聚合物 (LCP) | |
觸點形狀 | 方形 | |
觸點材料 | 磷青銅 | |
觸點塗層厚度 - 支柱 | 3.00µin (0.076µm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $27.25000 | $27.25 |
| 10 | $23.17000 | $231.70 |
| 100 | $19.69300 | $1,969.30 |
| 500 | $17.57864 | $8,789.32 |
| 1,000 | $16.74010 | $16,740.10 |


