
BU4011BF-E2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BU4011BF-E2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BU4011BF-E2CT-ND - 切帶裝 (CT) BU4011BF-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BU4011BF-E2 |
說明 | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 與非閘 IC 4 路 14-SOP |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 限期訂購 | |
邏輯類型 | ||
電路數 | 4 | |
輸入數 | 2 | |
特點 | - | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 16V | |
電流- 靜態 (最大值) | 4 µA | |
電流 - 輸出高、低 | 1.2mA、3mA | |
邏輯位準 - 低 | 1.5V ~ 4V | |
邏輯位準 - 高 | 3.5V ~ 11V | |
最大傳播延遲 @ V、最大 CL | 40ns @ 15V、50pF | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 14-SOP | |
封裝/外殼 | 14-SOIC (0.173"、4.40mm 寬) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.38000 | $5.38 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.45858 | $6,146.45 |
| 5,000 | $2.39336 | $11,966.80 |
| 7,500 | $2.36069 | $17,705.17 |
| 12,500 | $2.32448 | $29,056.00 |
| 17,500 | $2.30334 | $40,308.45 |
| 25,000 | $2.28299 | $57,074.75 |




