直接
相似
參數同等
相似
相似
相似
參數同等
參數同等
參數同等

EEE-FT1H221AP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | PCE5025TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) PCE5025CT-ND - 切帶裝 (CT) PCE5025DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | EEE-FT1H221AP |
說明 | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 105°C 時為 2000 小時 220 µF 50 V 180mOhm @ 100kHz 徑向、Can - SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | EEE-FT1H221AP 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | ||
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 50 V | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 180mOhm @ 100kHz | |
壽命 @ 溫度 | 105°C 時為 2000 小時 | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
極性 | 極性 | |
額定值 | ||
應用 | ||
漣波電流 @ 低頻 | 435.5 mA @ 120 Hz | |
漣波電流 @ 高頻 | 670 mA @ 100 kHz | |
引線間距 | - | |
尺寸 | 直徑 0.315" (8.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.413" (10.50mm) | |
表面黏著式焊墊尺寸 | 長 0.327" x 寬 0.327" (8.30mm x 8.30mm) | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | 徑向、Can - SMD | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $9.52000 | $9.52 |
| 10 | $6.06800 | $60.68 |
| 50 | $4.63100 | $231.55 |
| 100 | $4.17690 | $417.69 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | $3.45864 | $1,729.32 |
| 1,000 | $3.20730 | $3,207.30 |
| 1,500 | $3.08044 | $4,620.66 |
| 2,500 | $2.93901 | $7,347.53 |
| 3,500 | $2.85588 | $9,995.58 |
| 5,000 | $2.77555 | $13,877.75 |
| 6,000 | $2.73736 | $16,424.16 |
| 12,000 | $2.60812 | $31,297.44 |
| 12,500 | $2.60122 | $32,515.25 |










