



ALQ3F09 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 255-ALQ3F09-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | ALQ3F09 |
說明 | RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 9V |
製造商的標準前置時間 | 28 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 一般用途 繼電器 SPST-常開 (1 Form A) 9 VDC 線圈 通孔式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ALQ3F09 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
安裝類型 | ||
線圈電壓 | ||
觸點形式 | SPST-常開 (1 Form A) | |
觸點額定值 (電流) | 5 A | |
切換電壓 | 250 VAC、30 VDC - 最大 | |
負載 - 最大切換 | 1250VA、150W | |
線圈電流 | 22.2 mA | |
線圈類型 | 非閉鎖型 | |
特點 | - | |
端子樣式 | PC 針腳 | |
密封等級 | - | |
線圈絕緣 | Class F | |
必須操作電壓 | 6.75 VDC | |
必須釋放電壓 | 0.45 VDC | |
操作時間 | 20 ms | |
釋放時間 | 20 ms | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
觸點材料 | 銀鎳 (AgNi) | |
認證機構 | CQC、cURuus、VDE | |
繼電器類型 | ||
等級 | - | |
資格 | - | |
線圈電阻 | 405 Ohms | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $12.89000 | $12.89 |
| 10 | $11.45500 | $114.55 |
| 25 | $10.93880 | $273.47 |
| 50 | $10.56360 | $528.18 |
| 100 | $10.20300 | $1,020.30 |
| 300 | $9.65423 | $2,896.27 |
| 500 | $9.40920 | $4,704.60 |
| 1,000 | $9.08628 | $9,086.28 |
| 5,000 | $8.37785 | $41,889.25 |


