
MMBFJ110 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MMBFJ110TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MMBFJ110CT-ND - 切帶裝 (CT) MMBFJ110DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MMBFJ110 |
說明 | JFET N-CH 25V SOT23-3 |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | JFET N 通道 25 V 460 mW 表面黏著式 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MMBFJ110 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
FET 類型 | N 通道 | |
電流 - 崩潰 (V(BR)GSS) | 25 V | |
電流 - 汲極 (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 10 mA @ 15 V | |
電壓 - 截止 (VGS off) @ Id | 4 V @ 10 nA | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | - | |
電阻值 - RDS(On) | 18 Ohms | |
功率 - 最大值 | 460 mW | |
工作溫度 | 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.79000 | $5.79 |
| 10 | $3.56500 | $35.65 |
| 100 | $2.29010 | $229.01 |
| 500 | $1.74054 | $870.27 |
| 1,000 | $1.56317 | $1,563.17 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.33767 | $4,013.01 |
| 6,000 | $1.22406 | $7,344.36 |
| 9,000 | $1.16617 | $10,495.53 |
| 15,000 | $1.10111 | $16,516.65 |
| 21,000 | $1.06258 | $22,314.18 |
| 30,000 | $1.02514 | $30,754.20 |
| 75,000 | $1.00452 | $75,339.00 |








