
HCPL2630SDVM | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 488-HCPL2630SDVMTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 488-HCPL2630SDVMCT-ND - 切帶裝 (CT) 488-HCPL2630SDVMDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | HCPL2630SDVM |
說明 | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8SMD |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光耦合器 光學耦合器 光隔離器 光藕合器 光 10Mbps 開路集極、肖特基箝位 2500Vrms 2 路 10kV/µs (典型) CMTI 8-SMD |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
通道數 | 2 | |
輸入 - 1 側/2 側 | 2/0 | |
電壓 - 隔離 | 2500Vrms | |
共模暫態耐受性 (最小值) | 10kV/µs (典型) | |
輸入類型 | DC | |
輸出類型 | 開路集極、肖特基箝位 | |
電流 - 輸出/通道 | 50 mA | |
資料傳輸率 | 10Mbps | |
傳播延遲 tpLH / tpHL (最大值) | 75ns、75ns | |
上升/下降時間 (典型值) | 50ns、12ns | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.4V | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 30mA | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SMD、鷗翼 | |
供應商元件封裝 | 8-SMD | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $19.54000 | $19.54 |
| 10 | $14.12300 | $141.23 |
| 100 | $10.86400 | $1,086.40 |
| 500 | $9.42902 | $4,714.51 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $8.96124 | $8,961.24 |
| 2,000 | $8.56502 | $17,130.04 |
| 3,000 | $8.36206 | $25,086.18 |
| 5,000 | $8.13316 | $40,665.80 |
| 7,000 | $7.99710 | $55,979.70 |
| 10,000 | $7.86451 | $78,645.10 |


