類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | 半橋 (2) | |
應用 | DC 馬達、一般用途 | |
介面 | 邏輯 | |
負載類型 | 電容式和電阻式 | |
技術 | 功率 MOSFET | |
Rds On (典型值) | - | |
電流 - 輸出/通道 | 3A | |
電流 - 峰值輸出 | 3.3A | |
電壓 - 電源 | 10V ~ 22V | |
電壓 - 負載 | 10V ~ 22V | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
特點 | 靴帶式電路 | |
故障保護 | 擊穿、UVLO | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $21.78000 | $21.78 |
| 10 | $16.23500 | $162.35 |
| 25 | $14.84840 | $371.21 |
| 100 | $13.32280 | $1,332.28 |
| 250 | $12.59540 | $3,148.85 |
| 500 | $12.15666 | $6,078.33 |
| 1,000 | $11.79564 | $11,795.64 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $11.41449 | $28,536.23 |
| 5,000 | $11.18477 | $55,923.85 |












