直接

MPQ6519GR-AEC1-P | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1589-MPQ6519GR-AEC1-PTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) |
製造商 | |
製造商零件編號 | MPQ6519GR-AEC1-P |
說明 | IC CURRENT REGULATOR 2% 19QFN |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 整流器 調節器 高/低端 5A 19-QFN (4x4) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MPQ6519GR-AEC1-P 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Monolithic Power Systems Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 整流器 | |
感測方法 | 高/低端 | |
準確度 | ±2% | |
電壓 - 輸入 | 3V ~ 28V | |
電流 - 輸出 | 5A | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 19-VFQFN | |
供應商元件封裝 | 19-QFN (4x4) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | $18.16898 | $9,084.49 |
| 1,000 | $17.66584 | $17,665.84 |
| 1,500 | $17.41394 | $26,120.91 |
| 2,500 | $17.13478 | $42,836.95 |
| 3,500 | $16.97171 | $59,400.99 |


