類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
配接器類型 | 插頭對插頭 | |
轉換類型 | 跨系列 | |
配接器系列 | ||
中心極性 | 插入式對插入式 | |
轉接自 (配接器端) | MCRF 插頭、公引腳 | |
轉接至 (配接器端) | SMA 插頭、公引腳 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
樣式 | 直式 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
安裝特點 | - | |
固定類型 | 扣入式、螺紋 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
特點 | - | |
包含 | - | |
主體材料 | 黃銅、不鏽鋼 | |
主體塗層 | Nickel, Passivated | |
中心觸點材料 | 黃銅 | |
介電材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) | |
配接次數 | - | |
插入損耗 | - | |
工作溫度 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $84.22000 | $84.22 |
10 | $71.56000 | $715.60 |
25 | $67.07400 | $1,676.85 |
50 | $63.87180 | $3,193.59 |
100 | $60.82310 | $6,082.31 |