
BSZ15DC02KDHXTMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BSZ15DC02KDHXTMA1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BSZ15DC02KDHXTMA1CT-ND - 切帶裝 (CT) BSZ15DC02KDHXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BSZ15DC02KDHXTMA1 |
說明 | MOSFET N/P-CH 20V 5.1A 8TSDSON |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | MOSFET - 陣列 20V 5.1 A、3.2 A 2.5W 表面黏著式 PG-TSDSON-8-FL |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BSZ15DC02KDHXTMA1 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Infineon Technologies | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | MOSFET (金氧) | |
配置 | N 和 P 通道互補 | |
FET 特點 | 邏輯位準閘、2.5V 驅動 | |
汲極至源極電壓 (Vdss) | 20V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | 5.1 A、3.2 A | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 55mOhm @ 5.1A、4.5V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 1.4V @ 110µA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 2.8nC @ 4.5V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 419pF @ 10V | |
功率 - 最大值 | 2.5W | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-PowerTDFN | |
供應商元件封裝 | PG-TSDSON-8-FL | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $13.79000 | $13.79 |
| 10 | $8.77000 | $87.70 |
| 100 | $5.87000 | $587.00 |
| 500 | $4.62750 | $2,313.75 |
| 1,000 | $4.22765 | $4,227.65 |
| 2,000 | $4.16916 | $8,338.32 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $3.42179 | $17,108.95 |
| 10,000 | $3.40617 | $34,061.70 |

















