
DT070DTFT-IPS-HB-PTS | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1756-DT070DTFT-IPS-HB-PTS-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | DT070DTFT-IPS-HB-PTS |
說明 | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電容性 顯示器模組 - LCD、圖像 紅、綠、藍 (RGB) TFT - 彩色、IPS (橫向電場效應顯示技術) LVDS 7" (177.80mm) 1024 x 600 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Displaytech | |
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
顯示類型 | TFT - 彩色、IPS (橫向電場效應顯示技術) | |
顯示模式 | - | |
觸控螢幕 | 電容性 | |
螢幕對角尺寸 | 7" (177.80mm) | |
檢視區域 | 寬 154.21mm x 高 85.92mm | |
背光 | LED | |
點像素 | 1024 x 600 | |
介面 | LVDS | |
圖形顏色 | 紅、綠、藍 (RGB) | |
背景顏色 | - | |
點尺寸 | - | |
點距 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $987.26000 | $987.26 |
| 50 | $783.60280 | $39,180.14 |
| 100 | $763.66420 | $76,366.42 |



