類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 60 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 2A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 700 mV @ 2 A | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 150 µA @ 60 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 200pF @ 4V、1MHz | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | DO-214AA (SMB) | |
接面工作溫度 | -50°C ~ 150°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.37000 | $2.37 |
| 10 | $1.37100 | $13.71 |
| 100 | $0.85420 | $85.42 |
| 500 | $0.80818 | $404.09 |
| 1,000 | $0.73312 | $733.12 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.38728 | $1,161.84 |
| 6,000 | $0.35897 | $2,153.82 |
| 9,000 | $0.35423 | $3,188.07 |
| 15,000 | $0.31391 | $4,708.65 |
| 21,000 | $0.31277 | $6,568.17 |
| 30,000 | $0.27358 | $8,207.40 |
| 75,000 | $0.27131 | $20,348.25 |
| 150,000 | $0.26719 | $40,078.50 |




