
ZXMS6004N8Q-13 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 31-ZXMS6004N8Q-13TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 31-ZXMS6004N8Q-13CT-ND - 切帶裝 (CT) 31-ZXMS6004N8Q-13DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ZXMS6004N8Q-13 |
說明 | IC PWR LOW SIDE INTELLIFET 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電源開關/驅動器 1:1 N 通道 1.3A 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
開關類型 | ||
輸出數 | 1 | |
比率 - 輸入:輸出 | 1:1 | |
輸出配置 | 低側 | |
輸出類型 | N 通道 | |
介面 | 開/關 | |
電壓 - 負載 | 60V (最大) | |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 3.3V、5V | |
電流 - 輸出 (最大值) | 1.3A | |
Rds On (典型值) | 350mOhm | |
輸入類型 | 非反相 | |
特點 | 帶自動重新啟動功能的 | |
故障保護 | 限流 (固定)、過熱、過壓 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
封裝/外殼 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.08000 | $4.08 |
| 10 | $2.84700 | $28.47 |
| 25 | $2.54560 | $63.64 |
| 100 | $2.21180 | $221.18 |
| 250 | $2.05268 | $513.17 |
| 500 | $1.95674 | $978.37 |
| 1,000 | $1.87760 | $1,877.60 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.79409 | $4,485.22 |
| 5,000 | $1.74377 | $8,718.85 |
| 7,500 | $1.71857 | $12,889.27 |
| 12,500 | $1.69065 | $21,133.12 |
| 17,500 | $1.67433 | $29,300.78 |
| 25,000 | $1.65864 | $41,466.00 |











