類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Crouzet | |
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 批量、預設值、轉速計、計時器、累計器 | |
操作模式 | 上、下、命令、個別、正交 | |
計數率 | 40kHz | |
時間格式 | 999999 時 | |
每列字元數 | 6、6 | |
顯示類型 | LCD - 黑色字元、橘色背光 | |
顯示字元 - 高度 | 0.354" (9.00mm) | |
輸入類型 | 電壓 | |
輸出類型 | 繼電器 (2)、固態 (2) | |
電壓 - 電源 | 24 VAC | |
重置 | 外部、前面板 | |
面板開孔尺寸 | 方形 - 45.00mm x 45.00mm | |
安裝類型 | 面板安裝 | |
端子樣式 | 螺釘終端 | |
侵入防護 | IP66 - 防塵、抗水 | |
工作溫度 | -20°C ~ 65°C | |
重量 | 0.551 lb (249.93 g) |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3,183.20000 | $3,183.20 |




