類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Bridgelux | |
系列 | ||
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 晶片直接封裝 (COB) | |
顏色 | 冷白色 | |
CCT (K) | 5700K 4 階麥克亞當橢圓 | |
波長 | - | |
配置 | 圓形 | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 1595lm (典型) | |
電流 - 測試 | 300mA | |
溫度 - 測試 | 25°C | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 30.7V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 173 lm/W | |
電流 - 最大值 | 1A | |
演色性指數 (CRI) | 80 | |
視角 | 120° | |
特點 | - | |
尺寸 | 直徑 30.80mm | |
高度 | 3.60mm | |
發光表面 (LES) | 直徑 10.00mm | |
鏡片類型 | 扁平 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $57.10000 | $57.10 |
| 10 | $43.14900 | $431.49 |
| 80 | $35.55763 | $2,844.61 |
| 440 | $31.60234 | $13,905.03 |
| 945 | $30.29169 | $28,625.65 |
| 2,000 | $29.22154 | $58,443.08 |





