
1.5SMC15CA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 118-1.5SMC15CATR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 118-1.5SMC15CACT-ND - 切帶裝 (CT) 118-1.5SMC15CADKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1.5SMC15CA |
說明 | TVS DIODE 12.8VWM 21.2V DO214AB |
製造商的標準前置時間 | 25 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 21.2V 夾接 71.7 A Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 DO-214AB (SMC) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 1.5SMC15CA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 12.8V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 14.3V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 21.2V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 71.7 A | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AB、SMC | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.22000 | $5.22 |
| 10 | $3.90000 | $39.00 |
| 100 | $1.80960 | $180.96 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.84097 | $5,522.91 |
| 6,000 | $1.69407 | $10,164.42 |
| 9,000 | $1.61925 | $14,573.25 |
| 15,000 | $1.53518 | $23,027.70 |
| 21,000 | $1.48540 | $31,193.40 |
| 30,000 | $1.47873 | $44,361.90 |




