
PD57-1-1260-TMCL | |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 175-PD57-1-1260-TMCL-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | PD57-1-1260-TMCL |
說明 | PANDRIVE NEMA23, 48V, 0.55NM |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 雙極 步進馬達 混合物 框架尺寸 24 200.0 步階 2.8 A 2 VDC |
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 混合物 | |
線圈類型 | 雙極 | |
電壓 - 額定 | 2 VDC | |
額定電流 (A) | 2.8 A | |
每轉步進數 | 200.0 | |
步進角 | 1.8° | |
準確度 | - | |
扭力 - 保持 (oz-in / mNm) | 77.89 / 550 | |
尺寸 | 方形 - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | |
NEMA 框架尺寸 | ||
直徑 - 軸 | 0.250" (6.35mm) | |
長度 - 軸與軸承 | 0.945" (24.00mm) | |
安裝孔間距 | 1.856" (47.14mm) | |
端子樣式 | 帶連接器的引線 | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C | |
特點 | 整合式控制器、扁平軸 | |
轉子慣性 | 120gcm² | |
認證機構 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $2,637.13000 | $2,637.13 |
5 | $2,423.57600 | $12,117.88 |
10 | $2,403.97600 | $24,039.76 |