
MAX713ESE+ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX713ESE+-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX713ESE+ |
說明 | IC BAT CHG MULTCHEM 1-16C 16SOIC |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 充電器 IC 多重化學 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX713ESE+ 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 不適用於新設計 | |
電池化學成分 | 多重化學 | |
電池數 | 1 ~ 16 | |
電流 - 充電 | 恆定 | |
可編程功能 | - | |
故障保護 | - | |
充電電流 - 最大值 | - | |
電池組電壓 | - | |
電壓 - 電源 (最大值) | 5.5V | |
介面 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $107.61000 | $107.61 |
| 10 | $84.71000 | $847.10 |
| 50 | $75.54600 | $3,777.30 |
| 100 | $72.70940 | $7,270.94 |
| 250 | $69.71404 | $17,428.51 |
| 500 | $67.90874 | $33,954.37 |
| 1,000 | $66.42316 | $66,423.16 |

