
MAX4762EBC+T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX4762EBC+TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MAX4762EBC+TCT-ND - 切帶裝 (CT) MAX4762EBC+TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX4762EBC+T |
說明 | IC SWITCH DUAL SPDT 12UCSP |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 音頻 開關 IC 2 路 12-UCSP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX4762EBC+T 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
應用 | 音頻 | |
多工器/解多工器電路 | 2:1 | |
開關電路 | SPDT | |
通道數 | 2 | |
導通電阻 (最大值) | 850mOhm | |
電壓 - 電源、單一 (V+) | 1.8V ~ 5.5V | |
電壓 - 電源、雙重 (V±) | - | |
-3db 頻寬 | 27MHz | |
特點 | 先斷後通、無定位聲 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 12-WFBGA、CSPBGA | |
供應商元件封裝 | 12-UCSP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $41.36000 | $41.36 |
| 10 | $31.54100 | $315.41 |
| 25 | $29.08360 | $727.09 |
| 100 | $26.37970 | $2,637.97 |
| 250 | $25.09096 | $6,272.74 |
| 500 | $24.31380 | $12,156.90 |
| 1,000 | $23.67442 | $23,674.42 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $22.99953 | $57,498.82 |










