
DG508AEWE+T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 175-DG508AEWE+TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 175-DG508AEWE+TCT-ND - 切帶裝 (CT) 175-DG508AEWE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DG508AEWE+T |
說明 | IC MUX 8:1 450OHM 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 1 電路 IC 開關 8:1 450Ohm 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DG508AEWE+T 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
開關電路 | - | |
多工器/解多工器電路 | 8:1 | |
電路數 | 1 | |
導通電阻 (最大值) | 450Ohm | |
通道對通道匹配 (ΔRon) | 27Ohm | |
電壓 - 電源、單一 (V+) | - | |
電壓 - 電源、雙重 (V±) | ±4.5V ~ 18V | |
開關時間 (Ton、Toff) (最大值) | 1.5µs、1µs | |
-3db 頻寬 | - | |
電荷注入 | - | |
通道電容值 (CS(off)、CD(off)) | 5pF、25pF | |
電流 - 洩漏 (IS(off)) (最大值) | 1nA | |
串音 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.295"、7.50mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $122.87000 | $122.87 |
| 10 | $97.17600 | $971.76 |
| 25 | $90.75520 | $2,268.88 |
| 100 | $83.69480 | $8,369.48 |
| 250 | $80.32956 | $20,082.39 |
| 500 | $78.30170 | $39,150.85 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $76.63222 | $76,632.22 |

