類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
位置數 | 3 | |
殼尺寸 - 嵌件 | XLR | |
殼尺寸、軍用 | - | |
安裝類型 | 面板安裝 | |
安裝特點 | 凸緣 | |
端子 | 焊錫坑 | |
固定類型 | 閉鎖 | |
方向 | 鍵控 | |
主要材料 | 金屬 | |
殼材料 | 壓鑄鋅 | |
殼塗層 | 鎳 | |
觸點塗層 - 配接 | 銀 | |
顏色 | 銀 | |
侵入防護 | IP40 | |
特點 | 接地 | |
屏蔽 | ||
額定電流 (A) | - | |
額定電壓 | - | |
工作溫度 | -25°C ~ 75°C | |
觸點塗層厚度 - 配接 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $39.65000 | $39.65 |
| 10 | $33.67800 | $336.78 |
| 25 | $31.57000 | $789.25 |
| 50 | $30.06240 | $1,503.12 |
| 100 | $28.62650 | $2,862.65 |
| 300 | $26.49120 | $7,947.36 |
| 500 | $25.55372 | $12,776.86 |
| 1,000 | $24.33493 | $24,334.93 |
| 2,500 | $22.81296 | $57,032.40 |












