
UCC28810DR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-23905-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-23905-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-23905-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UCC28810DR |
說明 | IC LED DRV OFFL TRIAC 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 驅動器 IC 1 輸出 AC DC離線切換器 返馳式、SEPIC、降壓、升壓 雙向矽控整流器 調光 750mA 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UCC28810DR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | AC DC離線切換器 | |
拓撲 | 返馳式、SEPIC、降壓、升壓 | |
內部開關 | 是 | |
輸出數 | 1 | |
電壓 - 電源 (最小值) | - | |
電壓 - 電源 (最大值) | 18V | |
電壓 - 輸出 | - | |
電流 - 輸出/通道 | 750mA | |
頻率 | - | |
調光 | 雙向矽控整流器 | |
應用 | 照明 | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.20000 | $6.20 |
| 10 | $4.43800 | $44.38 |
| 25 | $3.98800 | $99.70 |
| 100 | $3.49430 | $349.43 |
| 250 | $3.25948 | $814.87 |
| 500 | $3.11768 | $1,558.84 |
| 1,000 | $3.00102 | $3,001.02 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.87780 | $7,194.50 |
| 5,000 | $2.80354 | $14,017.70 |
| 7,500 | $2.76635 | $20,747.62 |
| 12,500 | $2.72515 | $34,064.38 |
| 17,500 | $2.70107 | $47,268.72 |
| 25,000 | $2.67791 | $66,947.75 |




