
DS90LV012ATMFX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-38706-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-38706-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-38706-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DS90LV012ATMFX/NOPB |
說明 | IC TRANSCEIVER 0/1 SOT235 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 接收器 0/1 LVDS SOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DS90LV012ATMFX/NOPB 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 接收器 | |
協定 | LVDS | |
驅動器/接收器數 | 0/1 | |
雙工 | - | |
資料傳輸率 | 400Mbps | |
電壓 - 電源 | 2.7V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-74A、SOT-753 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-5 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.26000 | $7.26 |
| 10 | $5.23000 | $52.30 |
| 25 | $4.71240 | $117.81 |
| 100 | $4.14370 | $414.37 |
| 250 | $3.87168 | $967.92 |
| 500 | $3.70788 | $1,853.94 |
| 1,000 | $3.57302 | $3,573.02 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $3.40645 | $10,219.35 |
| 6,000 | $3.32496 | $19,949.76 |
| 9,000 | $3.28411 | $29,556.99 |
| 15,000 | $3.23891 | $48,583.65 |
| 21,000 | $3.21247 | $67,461.87 |











