
TBD62503AFG,EL | |
|---|---|
DigiKey Part Number | TBD62503AFGELTR-ND - Tape & Reel (TR) TBD62503AFGELCT-ND - Cut Tape (CT) TBD62503AFGELDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TBD62503AFG,EL |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16SOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 300mA 16-SOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TBD62503AFG,EL Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 7 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | Low Side | |
Output Type | N-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 50V (Max) | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 300mA | |
Rds On (Typ) | - | |
Input Type | Inverting | |
Features | - | |
Fault Protection | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 16-SOP | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $17.38000 | $17.38 |
| 10 | $12.83300 | $128.33 |
| 25 | $11.70600 | $292.65 |
| 100 | $10.45920 | $1,045.92 |
| 250 | $9.86524 | $2,466.31 |
| 500 | $9.50726 | $4,753.63 |
| 1,000 | $9.21266 | $9,212.66 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | $8.97019 | $17,940.38 |
| 4,000 | $8.77055 | $35,082.20 |
| 6,000 | $8.67065 | $52,023.90 |


