Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

MLEAWT-H1-R250-0002A6 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MLEAWT-H1-R250-0002A6-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MLEAWT-H1-R250-0002A6 |
Description | LED XLAMP WARM WHT 3575K SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting XLamp® ML-E White, Warm 3575K (3250K ~ 3900K) 3.2V 150mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Color | ||
CCT (K) | 3575K (3250K ~ 3900K) | |
Flux @ 85°C, Current - Test | 39lm | |
Flux @ 25°C, Current - Test | 43lm (40lm ~ 46lm) | |
Current - Test | 150mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 90 lm/W | |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | |
Current - Max | 500mA | |
Viewing Angle | 120° | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | |
Supplier Device Package | SMD | |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.052" (1.33mm) | |
Thermal Resistance of Package | 11°C/W | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | $3.78392 | $945.98 |
| 500 | $3.54406 | $1,772.03 |
| 1,250 | $3.26340 | $4,079.25 |
| 25,000 | $3.10024 | $77,506.00 |







