Parametric Equivalent

MMU01020D5111FB000 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 749-MMU01020D5111FB000TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMU01020D5111FB000 |
Description | MMU 0102-25 1% B0 5K11 |
Manufacturer Standard Lead Time | 11 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 5.11 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor MELF, 0102 Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thin Film |
Datasheet | Datasheet |
Category | Composition |
Mfr | Features Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
Series | Temperature Coefficient ±25ppm/°C |
Packaging Tape & Reel (TR) | Operating Temperature -55°C ~ 155°C |
Part Status Active | Package / Case MELF, 0102 |
Resistance | Supplier Device Package |
Tolerance | Size / Dimension 0.043" Dia x 0.087" L (1.10mm x 2.20mm) |
Power (Watts) | Number of Terminations 2 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMU01020D5111FB300 | Vishay | 0 | 749-MMU01020D5111FB300TR-ND | $0.85942 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.75630 | $7,563.00 |


