
MPC509AP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MPC509AP-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MPC509AP |
Description | IC SWITCH SP4T X 2 1.5KOHM 16DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 2 Circuit IC Switch 4:1 1.5kOhm 16-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MPC509AP Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SP4T | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 4:1 | |
Number of Circuits | 2 | |
On-State Resistance (Max) | 1.5kOhm | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | |
Voltage - Supply, Single (V+) | - | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5V ~ 22V | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 200ns, 250ns (Typ) | |
-3db Bandwidth | - | |
Charge Injection | - | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF, 12pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA (Typ) | |
Crosstalk | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 16-PDIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $114.06000 | $114.06 |
| 10 | $89.99600 | $899.96 |
| 25 | $83.98040 | $2,099.51 |
| 100 | $77.36620 | $7,736.62 |
| 250 | $74.21332 | $18,553.33 |
| 500 | $72.31286 | $36,156.43 |
| 1,000 | $70.74929 | $70,749.29 |

