


P4SMA91CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 18-P4SMA91CATR-ND - Tape & Reel (TR) 18-P4SMA91CACT-ND - Cut Tape (CT) 18-P4SMA91CADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | P4SMA91CA |
Description | TVS DIODE 77.8VWM 125V DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 125V Clamp 3.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | P4SMA91CA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 77.8V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 86.5V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 125V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 3.3A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $5.47000 | $5.47 |
| 10 | $3.38600 | $33.86 |
| 100 | $2.17100 | $217.10 |
| 500 | $1.64704 | $823.52 |
| 1,000 | $1.47783 | $1,477.83 |
| 2,000 | $1.33530 | $2,670.60 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $1.06286 | $5,314.30 |
| 10,000 | $0.97696 | $9,769.60 |
| 15,000 | $0.93619 | $14,042.85 |

