


P4SMA300A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | P4SMA300ATR-ND - Tape & Reel (TR) P4SMA300ACT-ND - Cut Tape (CT) P4SMA300ADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | P4SMA300A |
Description | TVS DIODE 256VWM 414VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 414V Clamp 1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | P4SMA300A Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 256V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 285V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 414V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.23000 | $7.23 |
| 10 | $4.48100 | $44.81 |
| 100 | $2.89560 | $289.56 |
| 500 | $2.21274 | $1,106.37 |
| 1,000 | $1.99264 | $1,992.64 |
| 2,000 | $1.80729 | $3,614.58 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $1.33881 | $6,694.05 |
| 10,000 | $1.23540 | $12,354.00 |
| 15,000 | $1.23323 | $18,498.45 |



