
ZHCS1000QTA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-ZHCS1000QTATR-ND - Tape & Reel (TR) 31-ZHCS1000QTACT-ND - Cut Tape (CT) 31-ZHCS1000QTADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ZHCS1000QTA |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOT233 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 40 V 1A Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ZHCS1000QTA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 425 mV @ 1 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Reverse Recovery Time (trr) | 12 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 30 V | |
Capacitance @ Vr, F | 25pF @ 30V, 1MHz | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $8.22000 | $8.22 |
| 10 | $5.13000 | $51.30 |
| 100 | $3.33460 | $333.46 |
| 500 | $2.56232 | $1,281.16 |
| 1,000 | $2.31320 | $2,313.20 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.99670 | $5,990.10 |
| 6,000 | $1.83729 | $11,023.74 |
| 9,000 | $1.75608 | $15,804.72 |
| 15,000 | $1.66483 | $24,972.45 |
| 21,000 | $1.61080 | $33,826.80 |
| 30,000 | $1.55829 | $46,748.70 |







