
CDSOT23-SLVU2.8 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CDSOT23-SLVU2.8TR-ND - Tape & Reel (TR) CDSOT23-SLVU2.8CT-ND - Cut Tape (CT) CDSOT23-SLVU2.8DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CDSOT23-SLVU2.8 |
Description | TVS DIODE 2.8VWM 21VC SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 21V Clamp 30A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CDSOT23-SLVU2.8 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 2.8V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 3V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 21V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 30A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 3pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $17.10000 | $17.10 |
| 10 | $10.92600 | $109.26 |
| 100 | $7.36400 | $736.40 |
| 500 | $5.83874 | $2,919.37 |
| 1,000 | $5.34825 | $5,348.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $4.72561 | $14,176.83 |
| 6,000 | $4.41234 | $26,474.04 |
| 9,000 | $4.25282 | $38,275.38 |
| 15,000 | $4.11075 | $61,661.25 |

