
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。

CGA2B2C0G1H331J050BA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 445-5602-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 445-5602-1-ND - 切帶裝 (CT) 445-5602-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CGA2B2C0G1H331J050BA |
說明 | CAP CER 330PF 50V C0G 0402 |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 330 pF ±5% 50V 陶瓷電容 C0G、NP0 0402 (公制 1005) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CGA2B2C0G1H331J050BA 型號 |
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA2B2C0G2A331J050BA | TDK | 28,132 | 445-15516-1-ND | $1.40000 | 升級 |
| C0402C331J1GACAUTO | KEMET | 10,427 | 399-15766-1-ND | $3.37000 | 升級 |
| C0402C331J2GACAUTO | KEMET | 39,721 | 399-11553-1-ND | $0.90000 | 升級 |
| C0402C331JAGACAUTO | KEMET | 31,458 | 399-11876-1-ND | $1.81000 | 升級 |
現貨: 138,389
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.37800 | $3.78 |
| 50 | $0.25820 | $12.91 |
| 100 | $0.22120 | $22.12 |
| 500 | $0.16048 | $80.24 |
| 1,000 | $0.14174 | $141.74 |
| 2,500 | $0.12210 | $305.25 |
| 5,000 | $0.11030 | $551.50 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.09772 | $977.20 |
| 20,000 | $0.08997 | $1,799.40 |
| 30,000 | $0.08609 | $2,582.70 |
| 50,000 | $0.08179 | $4,089.50 |
| 70,000 | $0.07928 | $5,549.60 |
| 100,000 | $0.07687 | $7,687.00 |

