返回
價格與採購
所有價格皆為 HKD。
價格分段 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | 2.71000 | $2.71 |
10 | 2.65100 | $26.51 |
25 | 2.51720 | $62.93 |
100 | 2.27910 | $227.91 |
250 | 2.07804 | $519.51 |
500 | 1.93168 | $965.84 |
1,000 | 1.64779 | $1,647.79 |
2,500 | 1.60202 | $4,005.05 |
5,000 | 1.51048 | $7,552.41 |
送出報價請求,瞭解超過顯示數量時的價格。
您可能會對以下項目感興趣